簡(jiǎn)要描述:SUG61005TDG組合式雷擊浪涌發(fā)生器是針對(duì)電磁兼容-浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)的要求而專門設(shè)計(jì)的,用于評(píng)估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個(gè)評(píng)定依據(jù)。產(chǎn)品符合并超過IEC61000-4-5和GB/T17626.5標(biāo)準(zhǔn)的要求,具有高可靠性、性能穩(wěn)定、人性化設(shè)計(jì)等諸多特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
輸出阻抗 | 2歐,12歐,40歐 | 電壓 | 10000V |
頻率 | 50/60 Hz | 電壓綜合波 | 1.2/50或10/700 |
電流綜合波 | 8/20和5/360 | 浪涌觸發(fā)方式 | 自動(dòng),手動(dòng),間隔 |
機(jī)箱尺寸 | 545*700*1550mm | 工作電源 | AC220V50/60Hz |
SUG61005TDG組合式雷擊浪涌發(fā)生器是針對(duì)電磁兼容-浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)的要求而專門設(shè)計(jì)的,用于評(píng)估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個(gè)評(píng)定依據(jù)。產(chǎn)品符合并超過IEC61000-4-5和GB/T17626.5標(biāo)準(zhǔn)的要求,具有高可靠性、性能穩(wěn)定、人性化設(shè)計(jì)等諸多特點(diǎn)。
SUG61005TDG組合式雷擊浪涌發(fā)生器
產(chǎn)品特性
●符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5標(biāo)準(zhǔn)
●7.0彩色觸摸屏顯示,全智能控制,操作簡(jiǎn)單;
●采用進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
●浪涌試驗(yàn)方式全檔位自動(dòng)切換,無須人為操作;
●浪涌注入相位角度異步或0-360°自由設(shè)定;
●內(nèi)置智能型耦合/去耦網(wǎng)絡(luò),試驗(yàn)無需手動(dòng)連線;
●內(nèi)置國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)等級(jí)和9種用戶自定義模式,操作便捷;
●內(nèi)置RS232接口,方便產(chǎn)品升級(jí),可選配測(cè)控軟件實(shí)施遠(yuǎn)程控制。
技術(shù)參數(shù)
SUG61005TDG通用參數(shù) | |||
開路輸出電壓/短路電流 | 綜合波:開路電壓1.2/50μs,0.2~6kV(可定制10KV) CCITT:開路電壓10/700μs,0.2~6kV(可定制10KV) | ||
浪涌極性 | 正/負(fù),正負(fù)交替 | ||
相移 | 與電源同步時(shí)為0°~360°或異步 | ||
限流電阻 | 綜合波:2Ω/12ΩCCITT:40Ω15Ω | ||
次數(shù) | 1—9999次 | ||
間隔 | 10—9999S | ||
工作電源 | AC220V50/60Hz | ||
保險(xiǎn)絲 | 6A | ||
功耗 | 250W | ||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | ||
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | ||
數(shù)據(jù)速率 | 傳輸速率10MB/S100MB/S1000MB/S | ||
上位機(jī) | RS232接口可聯(lián)機(jī)打印測(cè)試報(bào)告 | ||
機(jī)箱尺寸 | 545*700*1550mm | ||
溫度范圍 | 5–40℃ | ||
濕度范圍 | 相對(duì)濕度不大于80%,且無凝露 | ||
氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | ||
符合IEC61000-4–5 | |||
1.2/50 | 10/700 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN61000-4-5、GB/T17626.5 | IEC/EN61000-4-5、GB/T17626.5 | |
測(cè)試電壓范圍 | 0.2kV–6.0kV,±10% | 0.2kV–6.0kV,±10% | |
電壓波形 | 波前時(shí)間:1.2us±30%,半峰值時(shí)間:50us±20% | 波前時(shí)間:10us±20%,半峰值時(shí)間:700us±20% | |
測(cè)試電流范圍 | 0.1kA–3.0kA,±10% | / | |
電流波形 | 波前時(shí)間:8us±20%,半峰值時(shí)間:20us±20% | 波前時(shí)間:5us±20%,半峰值時(shí)間:320us±20% | |
源輸出阻抗 | 2Ω | 40Ω15Ω | |
輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | |
耦合電容 | 9uF、18uF | / | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | |
同步 | 0°-360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 隨機(jī)方式 | |
標(biāo)配 | |||
隔離變壓器、三芯電源線、短接插頭、測(cè)試線、接地線、保險(xiǎn)絲、出廠檢測(cè)報(bào)告、***書、說明書、 | |||
內(nèi)置CDN負(fù)載能力說明 | |||
耦合電容 | 9uF/18uF | ||
去耦電感 | 1.5mH | ||
共模電阻 | 10Ω | ||
網(wǎng)絡(luò)容量 | Max:AC380V負(fù)載電流20A三相五線 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃